PRZETWORNIKI CIŚNIENIAUWAGA!!! Dostęp do danych technicznych oraz kart katalogowych i certyfikatów po kliknięciu na symbol przetwornika. |
| Przetworniki ciśnienia bierne |
Tensometryczne
i indukcyjne czujniki, wymagające wzmacniacza pomiarowego. |
| - | P3MB | P3MBP | P3MBP/2kb | P6A | P8AP |
| Rodzaj pomiaru | Bezwzględny | Bezwzględny | Bezwzględny | Bezwzględny | Bezwzględny |
| Zakres działania [bar] | 1; 5; 10; 20; 50; 100; 200; 500; 1000; 2000; 3000 | 5000; 10000; 15000 | 2000 | 5; 10; 20; 50;100; 200; 500 | 5; 10; 20; 50; 100; 200; 500 |
| Klasa dokładności | 0.1 / 0.15 / 0.2 | 0.2; 0.4; 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| Przetworniki ciśnienia aktywne |
Wyposażone
zostały w zabudowany wzmacniacz dostarczający sygnał napięciowy lub prądowy. |
| - | P15RVA1 | P15RVA2 | P2V |
| Rodzaj pomiaru | Względny | Względny | Bezwzględny |
| Zakres działania [bar] | 5; 10; 20; 50; 100; 200; 500 | 5; 10; 20; 50; 100; 200; 500 | 200; 500; 1000; 2000; 3000; 5000 |
| Klasa dokładności | 1 | 1 | 0,2 (5000 bar: 0,4) |
| Wyjście | Analogowe 0...10 V | Analogowe 4...20 mA | Analogowe 0,5...10 V |
| Przetworniki z cyfrowym odczytem ciśnienia |
Kompletny przyrząd pomiarowy. Umożliwia transmisję sygnału oraz proste
sterowanie procesem poprzez wbudowane przełączniki graniczne. |
| - | PE300 | PE350 |
| Rodzaj pomiaru | Względny | Względny |
| Zakres działania [bar] | 5; 10; 20; 50; 100; 200; 500; 1000 | 0.1; 0.4; 1; 4 |
| Klasa dokładności | 0.15 / 0.2 / 0.3 | 0.2 |