Przetwornik ciśnienia P3MB, P3MB/A |
Przetwornik ciśnienia bezwzględnego |
Cechy szczególne:
|
| Podstawowe dane techniczne: |
| - | J.m. | P3MB/A | P3MB | |||||||||
| Zakres pomiarowy | bar | 1 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
| Klasa dokładności | - | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.2 | ||||
| Czułość znamionowa | mV / V | 2+/-1% | 2+/-0.15% | 1.5 | ||||||||
| Oporność WE | Om | 570...2200 | 350+/-5 | |||||||||
| Oporność WY | Om | 300...700 | 350+/-1.5 | |||||||||
| Zakres napięć zasilających | V | 0.5...12 | ||||||||||
| Bład nieliniowości | % | +/-0.1 | +/-0.2 | +/-0.15 | +/-0.2 | +/-0.15 | +/-0.1 | +/-0.2 | ||||
| Stopień ochrony wg DIN EN 60529 | - | IP67 | ||||||||||
| Częstotliwość WE membrany | kHz | 12 | 25 | 13 | 15 | 26 | 38 | 67 | > 100 | |||
| KK - karty katalogowe; IM - instrukcje, instrukcje montażu; C - certyfikaty |
| Wzmacniacz | Dokumentacja: |
Certyfikaty | |
| P3MB | KK ; IM | KK ; IM | C |