Zbiornikowe moduły ważące RTN/M2(L)A... |
Cechy szczególne:
|
| Podstawowe dane techniczne: |
| Typ | - | RTN/M2LAR2.2T | RTN/M2LAR4.7T | RTN/M2LAR22T | RTN/M2LA33T | |||
| Maksymalne obciążenie | t | 1 | 2,2 | 4,7 | 10 | 15 | 22 | 33 |
| Graniczne obciążenie | % max obc. | 150 | ||||||
| Maksymalna dopuszczalna siła unosząca | kN | 20 | 50 | 30 | ||||
| Maksymalna dopuszczalna siła horyzontalna | kN | 10 | 30 | 50 | ||||
| Max. przemieszczenie horyzontalne | mm | +/- 2 | +/- 6 | |||||
| Waga | kg | 10,5 | 21,5 | 44,5 | ||||
| KK - karty katalogowe; IM - instrukcje, instrukcje montażu; C - certyfikaty |
| Dokumentacja: | Certyfikaty | |
| KK ; IM | KK ; IM | - |