Przetwornik wagi Z7A... |
Cechy szczególne:
|
| Podstawowe dane techniczne: |
| - | J.m. | Z7A | ||
| Zakres pomiarowy | t | 0,5; 1; 2; 5; 10 | 2; 5; 10 | |
| Klasa dokładności | - | D1 | C3 | |
| Liczba działek | - | 1000 | 3000 | |
| Czułość znamionowa | mV / V | 2 | ||
| Błąd nieliniowości | % | < +/-0,1000 | < +/-0,0333 | |
| Oporność WE | Om | >350 | ||
| Oporność WY | Om | 356 +/-0,2 | 356 +/-0,12 | |
| Zakres napięć zasilających | V | 0,5...12 | ||
| Max napięcie zasilania | V | 18 | ||
| Stopień ochrony wg DIN EN 60529 | - | IP67 | ||
| KK - karty katalogowe; IM - instrukcje, instrukcje montażu; C - certyfikaty |
| Dokumentacja: | Certyfikaty | |
| KK ; IM | KK ; IM | C |