Przetwornik wagi RTN... |
Cechy szczególne:
|
| Podstawowe dane techniczne: |
| - | J.m. | RTN 0,05 | RTN C3 | ||||
| Zakres pomiarowy | t | 1; 2,2; 4,7; 10; 15; 22; 33; 47; 68; 100; 150; 220; 330; 470 | |||||
| Klasa dokładności | - | 0,05 | C3 | ||||
| Czułość znamionowa | mV / V | 2,85 +/-0,1% | |||||
| Błąd nieliniowości | % | 0,05 | 0,02 | ||||
| Oporność WE | Om | 4450 +/-100 | |||||
| Oporność WY | Om | 4010 +/-2 | 4010 +/-0,5 | ||||
| Zalecane napięcie zasilania | V | 5 | |||||
| Zakres napięć zasilających | V | 5...30 (max. 60) | |||||
| Stopień ochrony wg DIN EN 60529 | - | IP68 | |||||
| KK - karty katalogowe; IM - instrukcje, instrukcje montażu; C - certyfikaty |
| Dokumentacja: | Certyfikaty | |
| KK ; IM | KK ; IM | C |