Przetwornik wagi RSCC... |
Cechy szczególne:
|
| Podstawowe dane techniczne: |
| - | J.m. | RSCC... |
| Zakres pomiarowy | kg | 50; 100; 200; 500; 1000; 2000; 5000 |
| Klasa dokładności | - | C3 |
| Liczba działek | - | 3000 |
| Czułość znamionowa | mV / V | 2 |
| Błąd nieliniowości | % | +/-0,0180 |
| Oporność WE | Om | 389 +/-15 |
| Oporność WY | Om | 350 +/-1,5 |
| Zalecane napięcie zasilania | V | 5 |
| Zakres napięć zasilających | V | 0,5...12 |
| Stopień ochrony wg DIN EN 60529 | - | IP68 |
| KK - karty katalogowe; IM - instrukcje, instrukcje montażu; C - certyfikaty |
| Dokumentacja: | Certyfikaty | |
| KK ; IM | KK ; IM | C |