Hermetyczny przetwornik wagi PW29... |
Cechy szczególne:
|
| Podstawowe dane techniczne: |
| - | J.m. | PW29... | ||||
| Klasa dokładności | - | C3MR | ||||
| Max. obciążenie (Emax) | kg | 100 | 250 | 500 | 750 | 1000 |
| Min. przedział legalizacyjny przetwornika (Vmin) | g | 10 | 20 | 50 | 50 | 100 |
| Max liczba działek | - | 3000 | ||||
| Czułość | mV/V | 2,0 +/-10% (opcja 6: +/-0,1%) | ||||
| Max. wymiary platformy | mm | 800 x 800 | ||||
| Błąd nieliniowości | % | +/-0,0166 | ||||
| Rezystancja WE | Om | 380 +/-15 | ||||
| Rezystancja WY | Om | 350 +/-10 (opcja 6: 359 +/- 0,2) | ||||
| Napięcie zasilania | V | 5 | ||||
| Zakres napięć zasilania | V | 1...12 | ||||
| Stopień ochrony wg DIN EN 60529 | - | IP68 | ||||
| KK - karty katalogowe; IM - instrukcje, instrukcje montażu; C - certyfikaty |
| Dokumentacja | Certyfikaty | |
| - | ||
| KK ; IM | KK ; IM | C |