Cyfrowy przetwornik wagi PW22... |
Cechy szczególne:
|
| Podstawowe dane techniczne: |
| - | J.m. | PW22... | |||
| Klasa dokładności | - | C3MR | |||
| Max. obciążenie (Emax) | kg | 56 | 10 | 20 | 30 |
| Min. przedział legalizacyjny przetwornika (Vmin) | g | 0,5 | 1 | 2 | 2 |
| Max liczba działek | - | 3000 | |||
| Czułość | mV/V | 1,9+/-0,1 | |||
| Max. wymiary platformy | mm | 400 x 400 | |||
| Nominalne napięcie wzbudzania | V | 1...12 | |||
| Referencyjne napięcie wzbudzania | V | 5 | |||
| Max napięcie wzbudzania | V | 15 | |||
| Rezystancja WE | Om | 300...500 | |||
| Rezystancja WY | Om | 300...500 | |||
| Częstotliwość rezonansowa bez obciążenia |
Hz | 280 | 380 | 540 | 660 |
| Stopień ochrony wg DIN EN 60529 | - | IP67 | |||
| KK - karty katalogowe; IM - instrukcje, instrukcje montażu; C - certyfikaty |
| Dokumentacja: |
Certyfikaty | |
| KK ; IM | KK ; IM | C |