Cyfrowy przetwornik wagi PW20i... |
Cechy szczególne:
|
| Podstawowe dane techniczne: |
| - | J.m. | PW20i... | ||||
| Klasa dokładności | - | C3 | ||||
| Max. obciążenie (Emax) | kg | 5 | 10 | 20 | ||
| Min. przedział legalizacyjny przetwornika (Vmin) | g | 0,5 | 1 | 2 | ||
| Min. zakres zastosowań (3000d) | kg | 1,5 | 3 | 6 | ||
| Max. wymiary platformy | mm | 400 x 400 | ||||
| Napięcie zasilania | V | +12...+30V | ||||
| Rozdzielczość mierzonego sygnału (filtr 1Hz) | Bit | 20 | ||||
| Szybkość pomiaru | 1/s | 4...600 | ||||
| Szybkość transmisji | Baud | 1200; 2400; 4800; 9600; 19200; 38400; 57600; 115200 | ||||
WE wyzwalające: Max. napięcie WE Niski - poziom Wysoki - poziom Oporność WE |
V V V kOm |
0...+24 0...1 4...24 10 |
||||
| Maks. długość kabla RS23 | m | 15 | ||||
| Maks. długość kabla RS485 | m | 500 | ||||
| Stopień ochrony wg DIN EN 60529 | - | IP65 | ||||
| KK - karty katalogowe; IM - instrukcje, instrukcje montażu; C - certyfikaty |
| Dokumentacja: | Certyfikaty | |
| KK | KK | C |