Przetwornik wagi PW18C3 / PW18C3/H1 |
Cechy szczególne:
wersja PW18C3/H1:
|
| Podstawowe dane techniczne: |
| - | J.m. | PW18C3 | PW18C3/H1 | ||||||||
| Klasa dokładności | - | C3 | |||||||||
| Nominalne obciążenie | kg | 5 | 10 | 20 | 50 | 75 | 5 | 10 | 20 | 50 | 75 |
| Min. przedział legalizacyjny przetwornika (Vmin) | g | 0,5 | 1 | 2 | 5 | 7,5 | 0,5 | 1 | 2 | 5 | 7,5 |
| Max. wymiary platformy | mm | 400 x 400 | 600 x 500 | 400 x 400 | 600 x 500 | ||||||
| Napięcie zasilania | V | 5 | |||||||||
| Zakres napięć zasilających | V | 1...12 | |||||||||
| Czułość znamionowa | mV/V | 1,0 +/-0,1 | |||||||||
| Błąd nieliniowości | % | +/-0,0166 | |||||||||
| Oporność WE | Om | 380...500 | |||||||||
| Oporność WY | Om | 350...500 | |||||||||
| Materiał | - | Aluminium | Stal nierdzewna | ||||||||
| Stopień ochrony wg DIN EN 60529 | - | IP67 | IP66 | ||||||||
| KK - karty katalogowe; IM - instrukcje, instrukcje montażu; C - certyfikaty |
| Dokumentacja: | Certyfikaty | |
| KK ; IM | KK ; IM | C |