Przetwornik wagi PW15AHi... |
Cechy szczególne:
|
| Podstawowe dane techniczne: |
| - | J.m. | PW15AHi... |
| Zakres pomiarowy | kg | 10; 20; 50; 100 |
| Klasa dokładności | - | C3MR |
| liczba działek | - | 3000 |
| Błąd nieliniowości | % | < +/-0,0166 |
| Rozdzielczość sygnału | Bit | 20 |
| Max długość kabla (CANopen, DeviceNet) | m | <=5000 (10 kbaud), <=100 (500 kbaud), <=25 (1Mbaud) |
| Max długość kabla (RS-425) | m | 500 |
| Zakres napięć zasilających | V | +12...+30 |
| Max wymiar platformy | mm | 500x400 |
| Stopień ochrony wg DIN EN 60529 | - | IP68 |
| KK - karty katalogowe; IM - instrukcje, instrukcje montażu; C - certyfikaty |
| Dokumentacja | Certyfikaty | |
| - | ||
| KK ; IM | KK ; IM | C |