Przetwornik wagi PW15AH... |
Cechy szczególne:
|
| Podstawowe dane techniczne: |
| - | J.m. | PW15AH... |
| Zakres pomiarowy | kg | 10; 20; 50; 100 |
| Klasa dokładności | - | C3MR |
| liczba działek | - | 3000 |
| Czułość znamionowa | mV / V | 2 +/-0,2 |
| Błąd nieliniowości | % | < +/-0,0166 |
| Oporność WE | Om | 380 +/-15 |
| Oporność WY | Om | 350 +/-10 |
| Zalecane napięcie zasilania | V | 5 |
| Zakres napięć zasilających | V | 1...12 |
| Stopień ochrony wg DIN EN 60529 | - | IP68 / IP69K |
| KK - karty katalogowe; IM - instrukcje, instrukcje montażu; C - certyfikaty |
| Dokumentacja: | Certyfikaty | |
| KK ; IM | KK ; IM | C |