Przetwornik wagi PW10A... |
Cechy szczególne:
|
| Podstawowe dane techniczne: |
| - | J.m. | PW10C3 | PW10C3-MR |
| Zakres pomiarowy | kg | 50; 100; 150; 200; 250; 300 | 50; 100; 150; 200; 250; 300 |
| Minimalna działka dla zakresu pomiarowego | g | 10; 20; 20; 50; 50; 50 | 5; 10; 10; 20; 20; 20 |
| Klasa dokładności | - | C3 | C3MR |
| liczba działek | - | 3000 | 3000 |
| Czułość znamionowa | mV / V | 2 +/-0,2 | |
| Błąd nieliniowości | % | < +/-0,0166 | |
| Oporność WE | Om | 300...500 | |
| Oporność WY | Om | 300...500 | |
| Zalecane napięcie zasilania | V | 5 | |
| Zakres napięć zasilających | V | 0...12 | |
| Stopień ochrony wg DIN EN 60529 | - | IP67 | |
| KK - karty katalogowe; IM - instrukcje, instrukcje montażu; C - certyfikaty |
| Dokumentacja: | Certyfikaty | |
| KK ; IM | KK ; IM | C |