Przetwornik wagi HLC... |
Cechy szczególne:
|
| Podstawowe dane techniczne: |
| - | J.m. | HLCA1... | HLCB1... | HLCB2... | HLCF1... | |||||
| Zakres pomiarowy |
kg t |
220; 550 1,1; 1,76; 2,2; 4,4 |
220; 550 1,1; 1,76; 2; 2,2; 4,4; 10 |
220; 550 1,1; 1,76; 2,2; 4,4 |
220; 550 1,1 |
220; 550 1,1; 1,76 |
||||
| Klasa dokładności | - | D1 | C3 | D1 | C3 | C3 | C4 | C6 | D1 | C3 |
| Liczba działek | - | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 3000 | 4000 | 6000 | 1000 | 3000 |
| Czułość znamionowa | mV / V | 1,94 (2t...10t=2mV/V) | 1,94 | 1,94 (2t...10t=2mV/V) | 1,94 | 1,94 | 1,94 (2t...10t=2mV/V) | 1,94 | ||
| Błąd nieliniowości | % | +/-0,0500 | +/-0,0170 | +/-0,0500 | +/-0,0170 | +/-0,0170 | +/-0,0166 | +/-0,0500 | +/-0,0170 | |
| Oporność WE | Om | > 350 | ||||||||
| Oporność WY | Om | 350 +/-2 | 350 +/-0,12 | 350 +/-2 | ||||||
| Zalecane napięcie zasilania | V | 5 | ||||||||
| Zakres napięć zasilających | V | 0,5...15 (wersja EX - max 12V) | ||||||||
| Stopień ochrony wg DIN EN 60529 | - | IP68 | IP68 / IP69K | IP68 | ||||||
| KK - karty katalogowe; IM - instrukcje, instrukcje montażu; C - certyfikaty |
| - | Dokumentacja | Certyfikaty | |
| - | - | ||
| HLCA1/B1/F1 | KK ; IM | KK ; IM | C |
| HLCB2 | KK ; IM | KK ; IM | C |