Cyfrowy przetwornik wagi C16i... |
Cechy szczególne:
|
| Podstawowe dane techniczne: |
| - | J.m. | C16iD1 | C16iC3 |
| Zakres pomiarowy | t | 20; 30; 40; 60 | 20; 30; 40; 60 |
| Liczba działek | - | 1000 | 3000 |
| Klasa dokładności | - | D1 | C3 |
| Rozdzielczość | cyfra | 1 000 000 | |
| Błąd nieliniowości | % | < +/-0,0300 | < +/-0,0180 |
| Zalecane napięcie zasilania | V | 12 | |
| Zakres napięć zasilających | V | 7...15 | |
| Stopień ochrony wg DIN EN 60529 | - | IP68 | |
| KK - karty katalogowe; IM - instrukcje, instrukcje montażu; C - certyfikaty |
| Dokumentacja: | Certyfikaty | |
| KK ; IM | KK ; IM | C |