Przetwornik wagi BLC... |
Cechy szczególne:
|
| Podstawowe dane techniczne: |
| - | J.m. | BLC B1 D1 | BLC B1 C3 |
| Zakres pomiarowy | kg |
550; 1100; 1760 |
550; 1100; 1760 |
| Klasa dokładności | - | D1 | C3 |
| Liczba działek | - | 1000 | 3000 |
| Czułość znamionowa | mV / V | 1,94 +/-0,5% | 1,94 +/-0,1% |
| Błąd nieliniowości | % | < +/-0,0500 | < +/-0,0170 |
| Oporność WE | Om | > 350 | |
| Oporność WY | Om | 350 +/-2 | |
| Zalecane napięcie zasilania | V | 5 | |
| Zakres napięć zasilających | V | 5...15 | |
| Stopień ochrony wg DIN EN 60529 | - | IP67 | |
| KK - karty katalogowe; IM - instrukcje, instrukcje montażu; C - certyfikaty |
| Dokumentacja: | Certyfikaty | |
| KK ; IM | KK ; IM | C |