Elektroniczna waga DIS2116 |
Cechy szczególne:
|
| Podstawowe dane techniczne: |
| Typ | - | DIS2116 |
| Zakresnapięć zasilających | V | 10...30 (typowo 24) |
| Zasilanie zewnętrzne | V | 10...30 |
| COM1 (przetworniki wagi) | - | RS485, max. dł. kabla - 500m |
| COM2 (PC, PLC) | - | RS232, max. dł. kabla - 25m |
| COM3 (drukarka) | - | RS232, max. dł. kabla - 25m USB, max. dł. kabla - 5m |
| COM4 (drugi wyświetlacz) | - | RS232, max. dł. kabla - 25m |
| LCD | pixel | 240x64 |
| Stopień ochrony wg DIN EN 60529 | - | IP20 (IP65 jeśli zainstalowany panel frontowy) |
| Materiał obudowy | - | Aluminium |
| Waga | g | 540 |
| KK - karty katalogowe; IM - instrukcje, instrukcje montażu; C - certyfikaty |
| Model | Dokumentacja: |
Certyfikaty | |
| DIS2116 | KK ; IM | KK ; IM | C |