Zbiornikowe moduły ważące C2A/M... |
Cechy szczególne:
|
| Podstawowe dane techniczne: |
| Typ | - | C2A/M1(L)BR5T | C2A/M1(L)BR10T | ||
| Maksymalne obciążenie | - | 1t | 2t | 5t | 10t |
| Graniczne obciążenie | % max obc. | 150 | |||
| Maksymalna dopuszczalna siła horyzontalna | kN | 10 | 30 | ||
| Maksymalna dopuszczalna siła unosząca | kN | 20 | 50 | ||
| Max. dopuszczalne przemieszczenie poprzeczne | mm | 4 | |||
| Waga | kg | 9,5 | 20 | ||
| KK - karty katalogowe; IM - instrukcje, instrukcje montażu; C - certyfikaty |
| Dokumentacja: | Certyfikaty | |
| KK ; IM | KK ; IM | - |