Zbiornikowe moduły ważące C16M... |
Cechy szczególne:
|
| Podstawowe dane techniczne: |
| Maksymalne obciążenie | - | 20t | 30t | 40t | 60t | 100t | 200t |
| Graniczne obciążenie | % max obc. | 150 | |||||
| Maksymalna dopuszczalna siła horyzontalna | kN | 50 | 100 | 150 | |||
| Maksymalna dopuszczalna siła unosząca | kN | 80 | 120 | 240 | |||
| Max. dopuszczalne przemieszczenie poprzeczne | mm | +/- 4,0 | +/- 5,0 | ||||
| Waga | kg | 20 | 55 | 105 | 107 | ||
| KK - karty katalogowe; IM - instrukcje, instrukcje montażu; C - certyfikaty |
| Dokumentacja: | Certyfikaty | |
| KK ; IM | KK ; IM | - |