Elektronika cyfrowych przetworników AED 9101A / AED 9101B / AED 9201A / AED 9301A / AED9401A / AED951A / AD101B / AD103C |
Cechy szczególne:
AD101B / AD103C (wzmacniacz PCB) UWAGA: wzmacniacz AD101B nie jest już produkowany. Jego zamiennikiem jest w pełni kompatybilny, lecz posiadający wyższe parametry techniczne wzmacniacz AD103C. AED 9101A / AED 9101B / AED 9201A / AED 9301A (urządzenie podstawowe) |
| Podstawowe dane techniczne urządzeń podstawowych: |
| Typ | - | AED9101A | AED9101B | AED9101D | AED9201A | AED9301A | AED9401A | AED9501A |
| Sygnał WE (AD101B, AD103) | mV/V | +/- 3, nominalnie +/- 2 | ||||||
| Przetwornik tens. (pełen mostek) | Om | >40 | 40...4000 | >=80...4000 | ||||
| Napięcie zasilania mostka | V | 5 | ||||||
| Interfejs | - | RS232, RS422, RS485 | RS232, RS485 | Profibus DP | CANOpen | CANOpen, DeviceNet | ||
| WE sterujące | - | - | 2 | - | ||||
| WY sterujące | - | - | 4 | - | ||||
| Zakres napięć zasilających | V | 6...30 | 10...30 | 18...30 | 10...30 | |||
| Pobór prądu (bez przetworników) | mA | <=60 | <=80 | <=100 | <=175 | <=250 | <120 | |
| Stopień ochrony wg DIN EN 60529 | - | IP65 | ||||||
| Podstawowe dane techniczne wzmacniaczy: |
| Typ | - | AD101B | AD103C |
| Klasa dokładności | - | 0,01 | |
| Liczba działek zgodnie z normą EN 455501 (R76) | d | 6000 | 10000 |
| Czułość WE | µV/e | 1 | 0,5 |
| Zakres pomiarowy | mV/V | +/-2,0 | |
| Zakres sygnałów WE | mV/V | +/-3,0 | |
| Rozdzielczość sygnału pomiarowego | Bit | 20 (przy 1 Hz) | 24 (przy 1 Hz) |
| Napięcie zasilania mostka | V | 5...10 | 5 +/-5% |
| Długość przewodów przetwornika | m | <= 100 w przypadku kalibracji razem z przewodem | |
| Długość kabla interfejsu RS232 | m | <= 15 (25 polowa wtyczka żeńska) | |
| Błąd liniowości | % | +/- 0,01 | +/- 0,002 |
| Sygnał kalibracyjny | mV/V | 2 +/- 0,01% | |
| Szybkość transmisji, ustawiana | baud | 1200...38400 | 1200...115000 |
| Napięcie zasilania | V | 5...10 | 5 +/-5% |
| Pobór prądu | mA | <= 80 | <= 120 |
| Stopień ochrony wg DINµ40050 (IEC 529) | - | IP00 | |
| KK - karty katalogowe; IM - instrukcje, instrukcje montażu; C - certyfikaty |
| - | Dokumentacja | Certyfikaty | |
| - | - | ||
| AD101B | KK ; IM | KK ; IM | C |
| AD103C | KK ; IM | KK ; IM | - |
| AED9101A | KK | KK | - |
| AED9101B | KK ; IM | KK ; IM | C |
| AED9101D | KK | KK | C |
| AED9201A | KK ; IM | KK ; IM | C |
| AED9301A | KK ; IM | KK ; IM | C |
| AED9401A | KK ; IM | KK ; IM | C |
| AED9501A | KK ; IM | KK ; IM | - |